AGORAAA VOU MOSTRA OS TITULOS (MAIS CHAMADOS OS TITLE) DO TRANSFORMICE!
Títulos de Tribo
Títulos de queijos coletados
# | Título | Objetivo |
0 | Ratinho | Título Inicial |
5 | Rato Ambicioso | 5 queijos coletados |
6 | Olha ! Queijo ! | 20 queijos coletados |
7 | Obaaaaa Queijo ^^ | 100 queijos coletados |
8 | Queeeeeijo *-* | 200 queijos coletados |
26 | Rato Guloso | 600 queijos coletados |
27 | Apanhador de Queijos | 700 queijos coletados |
28 | Rato Fofinho | 800 queijos coletados |
29 | Sr. Barriga | 900 queijos coletados |
30 | Gorducho | 1000 queijos coletados |
31 | Rato Peludinho | 1100 queijos coletados |
32 | Rato Obeso | 1200 queijos coletados |
33 | O Fofão | 1300 queijos coletados |
34 | O Sedentário | 1400 queijos coletados |
35 | Rato Militante | 300 queijos coletados |
36 | Rato Sindicalista | 400 queijos coletados |
37 | Rato em Greve | 500 queijos coletados |
38 | O Recruta do Queijo | 1500 queijos coletados |
39 | O Viciado em Queijo | 1600 queijos coletados |
40 | O Guardião do Queijo | 1700 queijos coletados |
41 | Mestre do Queijo | 1800 queijos coletados |
72 | Rato Sherlock | 2000 queijos coletados |
73 | Cavaleiro do queijo | 2300 queijos coletados |
74 | Cheesegrubber | 2700 queijos coletados |
75 | Seboso | 3200 queijos coletados |
76 | Rato Robusto | 3800 queijos coletados |
77 | Amante de Queijo | 4600 queijos coletados |
78 | Camembert | 6000 queijos coletados |
79 | Pont-L’Évêque | 7000 queijos coletados |
80 | Pega-queijo | 8000 queijos coletados |
81 | It’s Over 9000 | 9001 queijos coletados |
82 | Colecionador | 10,000 queijos coletados |
83 | Cheeseleader | 14,000 queijos coletados |
84 | Ladrão de queijos | 18,000 queijos coletados |
85 | Criador do queijo | 22,000 queijos coletados |
86 | Pizza de queijo | 26,000 queijos coletados |
87 | Ministro do queijo | 30,000 queijos coletados |
88 | Rato Prodígio | 34,000 queijos coletados |
89 | Princesa do Transformice | 38,000 queijos coletados |
90 | Cheesoholic | 42,000 queijos coletados |
91 | The Cheesen One | 46,000 queijos coletados |
92 | Sailor Mouse | 50,000 queijos coletados |
* | Om Nom Nom | 55.000 queijos coletados |
* | *-* | 60.000 queijos coletados |
* | Cheese Addicit | 65.000 queijos coletados |
* | Cheesus | 70.000 queijos coletados |
* | Queen of Cheese | 75.000 queijos coletados |
93 | MEU QUEIJO! | 80,000 queijos coletados |
Títulos de coletar queijos em primeiro
# | Title | Objetivo |
9 | Rato Veloz | 1 queijo coletado em primeiro |
10 | Ligeirinho | 10 queijos coletados em primeiro |
11 | Rato Pirata | 100 queijos coletados em primeiro |
12 | Rato Ninja | 200 queijos coletados em primeiro |
42 | Rato Fanfarrão | 300 queijos coletados em primeiro |
43 | Ladrão | 400 queijos coletados em primeiro |
44 | Perseguidor | 500 queijos coletados em primeiro |
45 | Rato Fútil | 600 queijos coletados em primeiro |
46 | O Silencioso | 700 queijos coletados em primeiro |
47 | Rato Falcão | 800 queijos coletados em primeiro |
48 | Rato Cobra | 900 queijos coletados em primeiro |
49 | Rato-aranha | 1000 queijos coletados em primeiro |
50 | O Mito | 1100 queijos coletados em primeiro |
51 | Rato Atlético | 1200 queijos coletados em primeiro |
52 | Rato Apressado | 1400 queijos coletados em primeiro |
53 | O Míssil | 1600 queijos coletados em primeiro |
54 | Sonic The Mouse | 1800 queijos coletados em primeiro |
55 | Pingless | 2000 queijos coletados em primeiro |
56 | Kamikaze | 2200 queijos coletados em primeiro |
57 | Rato Guerreiro | 2400 queijos coletados em primeiro |
58 | Mach 1 | 2600 queijos coletados em primeiro |
59 | Caçador | 2800 queijos coletados em primeiro |
60 | Primeiro! | 3000 queijos coletados em primeiro |
61 | Sniper | 3200 queijos coletados em primeiro |
62 | Flash | 3400 queijos coletados em primeiro |
63 | Supermouse | 3600 queijos coletados em primeiro |
64 | Velocidade da Luz | 3800 queijos coletados em primeiro |
65 | Viajante do tempo | 4000 queijos coletados em primeiro |
66 | Tornado | 4500 queijos coletados em primeiro |
67 | E=MouseC² | 5000 queijos coletados em primeiro |
68 | Canguru | 5500 queijos coletados em primeiro |
69 | O Intocável | 6000 queijos coletados em primeiro |
231 | Dinamite | 7000 queijos coletados em primeiro |
232 | Velocidade Máxima | 8000 queijos coletados em primeiro |
233 | Ventania | 9000 queijos coletados em primeiro |
70 | Wall-Jumper | 10000 queijos coletados em primeiro |
224 | Corredor | 12000 queijos coletados em primeiro |
225 | Batmouse | 14000 queijos coletados em primeiro |
226 | Invísivel | 16000 queijos coletados em primeiro |
227 | Imparável | 18000 queijos coletados em primeiro |
71 | The Wind Master | 20000 queijos coletados em primeiro |
228 | ¡Arriba! ¡Arriba! | 25000 queijos coletados em primeiro |
229 | Torpedo | 30000 queijos coletados em primeiro |
230 | Speedy Gorgonzola | 35000 queijos coletados em primeiro |
72 | LIGHTNING | 40000 queijos coletados em primeiro |
Títulos de Shaman
# | Título | Objetivo |
1 | Aprendiz de Shaman | 10 ratos salvos |
2 | Shaman Graduado | 100 ratos salvos |
3 | Shaman | 1000 ratos salvos |
4 | Mestre Shaman | 2000 ratos salvos |
13 | Shaman Inspirado | 3000 ratos salvos |
14 | Shaman Campeão | 4000 ratos salvos |
15 | Shaman Glorioso | 5000 ratos salvos |
16 | Duquesa Shaman | 6000 ratos salvos |
17 | Princesa Shaman | 7000 ratos salvos |
18 | Imperatriz Shaman | 8000 ratos salvos |
19 | Shaman Lendário | 9000 ratos salvos |
20 | Shaman Imortal | 10000 ratos salvos |
21 | O Shaman Escolhido | 11000 ratos salvos |
22 | Shaman Sagrado | 12000 ratos salvos |
23 | Shaman Oráculo | 13000 ratos salvos |
24 | Shaman Profeta | 14000 ratos salvos |
25 | Shaman Supremo | 15000 ratos salvos |
94 | Shaman Ancião | 16000 ratos salvos |
95 | Shaman Destemido | 18000 ratos salvos |
96 | Shaman Divino | 20000 ratos salvos |
97 | Shaman Arquiteto | 22000 ratos salvos |
98 | Mademoiselle | 24000 ratos salvos |
99 | Madame shaman | 26000 ratos salvos |
100 | Amado | 28000 ratos salvos |
101 | Mago | 30000 ratos salvos |
102 | Herói dos ratos | 35000 ratos salvos |
103 | Shaman Anjo | 40000 ratos salvos |
104 | O Criador | 45000 ratos salvos |
105 | Shaman Absoluto | 50000 ratos salvos |
106 | Shaman Milagroso | 55000 ratos salvos |
107 | Libertador | 60000 ratos salvos |
108 | Troll Shaman | 65000 ratos salvos |
109 | Shaman Fantasma | 70000 ratos salvos |
110 | Espírito | 75000 ratos salvos |
111 | Shaman Semideus | 80000 ratos salvos |
112 | Última Esperança | 85000 ratos salvos |
113 | Redentor | 90000 ratos salvos |
114 | Deusa Shaman | 100000 ratos salvos |
115 | Alpha & Omega | 140000 ratos salvos |
Títulos de Hard Mode
# | Título | Objetivo |
213 | Decorator | 500 ratos salvos no Hard Mode |
214 | Construtor | 2,000 ratos salvos no Hard Mode |
215 | Fabricante | 4,000 ratos salvos no Hard Mode |
216 | Técnico | 7,000 ratos salvos no Hard Mode |
217 | Mecânico | 10,000 ratos salvos no Hard Mode |
218 | Especialista | 14,000 ratos salvos no Hard Mode |
219 | Inventor | 18,000 ratos salvos no Hard Mode |
220 | Engenheiro | 22,000 ratos salvos no Hard Mode |
221 | Rato Inventor | 26,000 ratos salvos no Hard Mode |
222 | Rato Engenhoso | 30,000 ratos salvos no Hard Mode |
223 | Virtuoso | 34,000 ratos salvos no Hard Mode |
Títulos de itens comprados na loja
# | Título | Objetivo |
115 | Rato Descolado | 1 itens comprados na loja |
116 | Rato Adorável | 2 itens comprados na loja |
117 | Rato Charmoso | 4 itens comprados na loja |
118 | Rato Atraente | 6 itens comprados na loja |
119 | Rato Bonitinho | 8 itens comprados na loja |
120 | Rato Galã | 9 itens comprados na loja |
121 | Rato Esnobe | 11 itens comprados na loja |
122 | Rato Estiloso | 12 itens comprados na loja |
123 | Diva | 16 itens comprados na loja |
124 | Rato Fashion | 18 itens comprados na loja |
125 | Sexy | 20 itens comprados na loja |
126 | SuperStar | 22 itens comprados na loja |
Títulos especiais
# | Título | Objetivo |
440 | Fromadmin | Rank especial para Administrador |
444 | La Belette | Rank especial para Administrador |
Títulos de dar presentes no natal de 2010
# | Título | Objetivo |
127 | Floquinho de neve | 1 presente dado |
128 | Espírito Natalino | 10 presentes dados |
129 | Duende | 30 presentes dados |
130 | Papai noel | 40 presentes dados |
Títulos de São Valetim
# | Título | Objetivo |
210 | Rato Sedutor | 5 presentes dados |
211 | Rata Atraente | 30 presentes dados |
212 | Latin Lover | 60 presentes dados |
Títulos de tribo
Título |
Peão |
Cozinheiro |
Soldado |
Tesoureiro |
Recrutador |
Caçador |
Estagiário |
Aprendiz de Shaman |
Shaman da Tribo |
Líder Espiritual |
Nenhum comentário:
Postar um comentário